Datasheet Library · 106 types · CPR · DIN VDE · IEC
Search all datasheets
106 datasheets across 8 product areas, each as a PDF. Search by type code, standard or application, or browse via the product areas.
Narrow results
| Type code | Characteristics | Standard | Datasheet |
|---|---|---|---|
| JE-Y(St)Y Bd Si Eca | indoorPVCscreened | acc. to DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCY Bd Si Eca | indoorPVCscreened | acc. to DIN VDE 0815 | |
| JE-Y(St)Y-FR Bd Si Dca | indoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCY-FR Bd Si Dca | indoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCYSY-FR Bd Si Fca | indoorPVC-FRscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| JE-LIY(St)YSY-FR PimF Bd Si Fca | indoorPVC-FRscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| JE-H(St)H Bd Si mtp B2ca / Cca / Dca | indoorhalogen-freescreened | acc. to DIN VDE 0815 | |
| JE-HCH Bd Si mtp B2ca / Cca / Dca | indoorhalogen-freescreened | acc. to DIN VDE 0815 | |
| JE-LIHCH Bd Si mtp Eca/Dca | indoorhalogen-freescreened | acc. to DIN VDE 0815 | |
| JE-LIHCHSH Bd Si mtp Fca | indoorhalogen-freescreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)Y Bd Si Fca | outdoorPVCscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YCY Bd Si Fca | outdoorPVCscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY Bd Si Cu3,5 Fca | outdoorPVCscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY Bd Si Cu16 Fca | outdoorPVCscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSY Bd Si Fca | outdoorPVCscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCY Bd Si Fca | outdoorPVCscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)Y-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YCY-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY-FR Bd Si Cu3,5 Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YCYDY-FR Bd Si Cu16 Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSY-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY-FR Bd Si Cu16 Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSYö-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRoil-resistantscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCY-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCYSY-FR Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-LIYCYDY-FR Bd Si Cu3,5 Fca | outdoorPVC-FRscreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIY(St)YSY-FR PimF Bd Si Fca | outdoorPVC-FRscreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| A-H(St)HCH Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-H(St)HDH Bd Si Cu3,5 mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-H(St)HSH Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreenedarmoured | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHDH Bd Si Cu16 mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHD2Y Bd Si Cu16 mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIH(St)HCH Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCH Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCHCH Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCHCH PimF Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| JE-LIH(St)HSO Bd Si mtp Fca | indoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | PDF (German) |
| A-H(St)HSO Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHDHSO Bd Si Cu16 mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| A-LIH(St)HSO Bd Si mtp Fca | outdoorhalogen-freescreened | based on DIN VDE 0815 | |
| RD-Y(St)Y Bd Eca | PVCscreened | construction and core identification based on DIN VDE 0815 | |
| RD-H(St)H Bd Eca | halogen-freescreened | construction and core identification based on DIN VDE 0815 | |
| 02YS(St)CY | PVCscreenedProfibus | acc. to DIN 19245 T3 and EN 50170 (acc. Profibus specification) | |
| 02YS(St)CY2Y | PVCscreenedProfibus | acc. to DIN 19245 T3 and EN 50170 (acc. Profibus specification) | |
| 02YSY(St)CY-FR | PVC-FRscreenedProfibus | acc. to DIN 19245 T3 and EN 50170 (acc. Profibus specification) | |
| 02YS(St)CH | halogen-freescreenedProfibus | acc. to DIN 19245 T3 and EN 50170 (acc. Profibus specification) | |
| LIYCY | PVCscreened | based on DIN VDE 0812 | |
| YSLY-OZ/JZ | PVC | - | |
| YSLCY-OZ/JZ | PVCscreened | - | |
| HSLH-OZ/JZ | halogen-free | acc. to DIN EN 50267/IEC 60754 | |
| LI7YC7Y n x 2 x 0,5 GY/BU | ETFEscreened | - | |
| LI7YC7Y n x 2 x 1,0 GY/BU | ETFEscreened | - | |
| LI7YC7YS7Y n x 2 x 0.5 GY/BU | ETFEscreenedarmoured | - | |
| LI7YC7Y 2 x 1,5 GY/BU/BK | ETFEscreened | - | |
| LI6Y 1 x 0,75 | FEP | - | |
| LI6YC6Y-O/J n x 0,75 GY/BU/BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y (4+2) x 0,75 GY/BU | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y-O 24 x 0,75 BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y-O/J 32 x 0,75 BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y-O/J n x 1,5 GY/BU/BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y-O/J 3 x 2,5 BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6Y-O/J 4 x AWG 14 BK | FEPscreened | - | |
| LI6YC6YS-O/J 3 x 2.5 | FEPscreenedarmoured | - | |
| LI6YC6YS6Y-J 18 x 0,5 BK | FEPscreenedarmoured | - | |
| LI6YC6YS6Y-O/J n x 0,75 BK | FEPscreenedarmoured | - | |
| LI6YC6YS6Y-O/J n x 1.5 BK | FEPscreenedarmoured | - | |
| LISOSI 0.75 | halogen-freesilicone | - | |
| LISOSISOSI-O/J n x 1.5 BK | halogen-freesilicone | - | |
| LISOSICSOSI n x 2 x 0.5 GY/BU | halogen-freesiliconescreened | - | |
| LISOSICSOSI-O/J n x 0.75 GY/BU | halogen-freesiliconescreened | - | |
| LISOSICSOSI-O/J n x 1.5 GY/BU | halogen-freesiliconescreened | - | |
| LISOSICSOSI 4 x 1.5 + 3 x 0.38 | halogen-freesiliconescreened | (Silicone control cable) | |
| LISOSI51Y 1 x 1.5 | halogen-freesiliconePFA | - | |
| THL LIYCY KX IEC n x 1.5 | PVCscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y NC IEC 1 x 2 x 0.75 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC 2 x 2 x 0.75 nr | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC n x 2 x 1.0 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7YS7Y KCA IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreenedarmoured | acc. to DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y TX IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y EX IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y JX IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7YS7Y JX IEC n x 2 x 0.75 | ETFEscreenedarmoured | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LI6YC6Y KCA DIN n x 0.75 | FEPscreened | acc. to DIN 43714 | |
| THL LI6YC6Y NX IEC n x 2 x 0.75 | FEPscreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LISI(St)SI KCA IEC 2 x 1.5 | siliconescreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| AGL LISOSICSOSI KCA (IEC,DIN) n x 0.75 | siliconescreened | acc. to DIN IEC 60584/DIN 43714 | |
| AGL LISOSICSOSI KCA IEC n x 2 x 0.75 | siliconescreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| THL LISOSICSOSI EX IEC n x 2 x 0.75 | siliconescreened | acc. to DIN IEC 60584 | |
| NYY-O/J 0.6/1 kV | outdoor / indoor / direct burialPVC | acc. to VDE 0276-603 | |
| NYY-OZ/JZ 0.6/1 kV | outdoor / indoor / direct burialPVC | acc. to VDE 0276-603 | |
| NYCY 0.6/1 kV | outdoor / indoor / direct burialPVCscreened | acc. to VDE 0276 | |
| NYCWY 0.6/1 kV | outdoor / indoor / direct burialPVCconcentric | acc. to VDE 0276-603 | |
| NYYSYö-FR-O/J 0.6/1 kV | outdoor / indoor / direct burialPVC-FRoil-resistant | based on VDE 0276-603 | |
| 2XY-O/J (R2V) 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialXLPEPVC | acc. to NF C 32-321, IEC 60502 | |
| N2XY-O/J 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialXLPEPVC | acc. to VDE 0276-603 | |
| N2XCY 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialXLPEPVCscreened | acc. to VDE 0276-603 | |
| N2XY-FR-O/J 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialXLPEPVC-FR | acc. to VDE 0276-603 | |
| N2XH-O/J 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialhalogen-freeXLPE | acc. to VDE 0276-604 | |
| N2XCH 0.6/1kV | outdoor / indoor / direct burialhalogen-freeXLPEscreened | acc. to VDE 0276-604 | |
| SLAN 1000 | up to 1000 MHznetwork | Category 7a · 1000 MHz | |
| XLAN 1000 | up to 1000 MHznetwork | Category 7a · 1000 MHz | |
| XLAN 1200 | up to 1200 MHznetwork | Category 7a · 1200 MHz | |
| XLAN 1500 | up to 1500 MHznetwork | Category 7a · 1500 MHz | |
| XLAN flex 1000 | up to 1000 MHzflexible | Category 7a · 1500 MHz | |
| XLAN flex 600 | up to 600 MHzflexible | Category 7a · 1500 MHz |
No datasheets match your search.Not sure which type fits?
Start cable advisorInquiry · personal and project-based
Send us your cable requirement.
Type, cross-section, quantity, delivery location: we review availability, price and lead time according to your enquiry. Personally and without unnecessary detours.
