Datenblatt-Bibliothek · 106 Typen · CPR · DIN VDE · IEC
Alle Datenblätter durchsuchen
106 Datenblätter aus 8 Produktbereichen, jedes als PDF. Suchen Sie nach Kurzzeichen, Norm oder Anwendung, oder browsen Sie über die Produktbereiche.
Ergebnisse eingrenzen
| Kurzzeichen | Eigenschaften | Norm | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| JE-Y(St)Y Bd Si Eca | InnenPVCgeschirmt | nach DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCY Bd Si Eca | InnenPVCgeschirmt | nach DIN VDE 0815 | |
| JE-Y(St)Y-FR Bd Si Dca | InnenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCY-FR Bd Si Dca | InnenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| JE-LIYCYSY-FR Bd Si Fca | InnenPVC-FRgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| JE-LIY(St)YSY-FR PimF Bd Si Fca | InnenPVC-FRgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| JE-H(St)H Bd Si mtp B2ca / Cca / Dca | Innenhalogenfreigeschirmt | nach DIN VDE 0815 | |
| JE-HCH Bd Si mtp B2ca / Cca / Dca | Innenhalogenfreigeschirmt | nach DIN VDE 0815 | |
| JE-LIHCH Bd Si mtp Eca/Dca | Innenhalogenfreigeschirmt | nach DIN VDE 0815 | |
| JE-LIHCHSH Bd Si mtp Fca | Innenhalogenfreigeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)Y Bd Si Fca | AußenPVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YCY Bd Si Fca | AußenPVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY Bd Si Cu3,5 Fca | AußenPVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY Bd Si Cu16 Fca | AußenPVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSY Bd Si Fca | AußenPVCgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCY Bd Si Fca | AußenPVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)Y-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YCY-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY-FR Bd Si Cu3,5 Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YCYDY-FR Bd Si Cu16 Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSY-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-Y(St)YDY-FR Bd Si Cu16 Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-Y(St)YSYö-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRölbeständiggeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCY-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIYCYSY-FR Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-LIYCYDY-FR Bd Si Cu3,5 Fca | AußenPVC-FRgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIY(St)YSY-FR PimF Bd Si Fca | AußenPVC-FRgeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-H(St)HCH Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-H(St)HDH Bd Si Cu3,5 mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-H(St)HSH Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmtarmiert | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHDH Bd Si Cu16 mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHD2Y Bd Si Cu16 mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIH(St)HCH Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCH Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCHCH Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIHCHCH PimF Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| JE-LIH(St)HSO Bd Si mtp Fca | Innenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-H(St)HSO Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| AJ-HCHDHSO Bd Si Cu16 mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| A-LIH(St)HSO Bd Si mtp Fca | Außenhalogenfreigeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| RD-Y(St)Y Bd Eca | PVCgeschirmt | Aufbau und Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| RD-H(St)H Bd Eca | halogenfreigeschirmt | Aufbau und Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
| 02YS(St)CY | PVCgeschirmtProfibus | nach DIN 19245 T3 und EN 50170 (gemäß Profibus-Spezifikation) | |
| 02YS(St)CY2Y | PVCgeschirmtProfibus | nach DIN 19245 T3 und EN 50170 (gemäß Profibus-Spezifikation) | |
| 02YSY(St)CY-FR | PVC-FRgeschirmtProfibus | nach DIN 19245 T3 und EN 50170 (gemäß Profibus-Spezifikation) | |
| 02YS(St)CH | halogenfreigeschirmtProfibus | nach DIN 19245 T3 und EN 50170 (gemäß Profibus-Spezifikation) | |
| LIYCY | PVCgeschirmt | in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
| YSLY-OZ/JZ | PVC | - | |
| YSLCY-OZ/JZ | PVCgeschirmt | - | |
| HSLH-OZ/JZ | halogenfrei | nach DIN EN 50267/IEC 60754 | |
| LI7YC7Y n x 2 x 0,5 GY/BU | ETFEgeschirmt | - | |
| LI7YC7Y n x 2 x 1,0 GY/BU | ETFEgeschirmt | - | |
| LI7YC7YS7Y n x 2 x 0,5 GY/BU | ETFEgeschirmtarmiert | - | |
| LI7YC7Y 2 x 1,5 GY/BU/BK | ETFEgeschirmt | - | |
| LI6Y 1 x 0,75 | FEP | - | |
| LI6YC6Y-O/J n x 0,75 GY/BU/BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y (4+2) x 0,75 GY/BU | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y-O 24 x 0,75 BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y-O/J 32 x 0,75 BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y-O/J n x 1,5 GY/BU/BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y-O/J 3 x 2,5 BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6Y-O/J 4 x AWG 14 BK | FEPgeschirmt | - | |
| LI6YC6YS-O/J 3 x 2,5 | FEPgeschirmtarmiert | - | |
| LI6YC6YS6Y-J 18 x 0,5 BK | FEPgeschirmtarmiert | - | |
| LI6YC6YS6Y-O/J n x 0,75 BK | FEPgeschirmtarmiert | - | |
| LI6YC6YS6Y-O/J n x 1,5 BK | FEPgeschirmtarmiert | - | |
| LISOSI 0,75 | halogenfreiSilikon | - | |
| LISOSISOSI-O/J n x 1,5 BK | halogenfreiSilikon | - | |
| LISOSICSOSI n x 2 x 0,5 GY/BU | halogenfreiSilikongeschirmt | - | |
| LISOSICSOSI-O/J n x 0,75 GY/BU | halogenfreiSilikongeschirmt | - | |
| LISOSICSOSI-O/J n x 1,5 GY/BU | halogenfreiSilikongeschirmt | - | |
| LISOSICSOSI 4 x 1,5 + 3 x 0,38 | halogenfreiSilikongeschirmt | (Sondersilikon-Steuerleitung) | |
| LISOSI51Y 1 x 1,5 | halogenfreiSilikonPFA | - | |
| THL LIYCY KX IEC n x 1,5 | PVCgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y NC IEC 1 x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC 2 x 2 x 0,75 nr | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7Y KCA IEC n x 2 x 1,0 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI7YC7YS7Y KCA IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmtarmiert | nach DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y TX IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y EX IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7Y JX IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| THL LI7YC7YS7Y JX IEC n x 2 x 0,75 | ETFEgeschirmtarmiert | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LI6YC6Y KCA DIN n x 0,75 | FEPgeschirmt | nach DIN 43714 | |
| THL LI6YC6Y NX IEC n x 2 x 0,75 | FEPgeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LISI(St)SI KCA IEC 2 x 1,5 | Silikongeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| AGL LISOSICSOSI KCA (IEC,DIN) n x 0,75 | Silikongeschirmt | nach DIN IEC 60584/DIN 43714 | |
| AGL LISOSICSOSI KCA IEC n x 2 x 0,75 | Silikongeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| THL LISOSICSOSI EX IEC n x 2 x 0,75 | Silikongeschirmt | nach DIN IEC 60584 | |
| NYY-O/J 0,6/1 kV | Außen / Innen / ErdePVC | nach VDE 0276-603 | |
| NYY-OZ/JZ 0,6/1 kV | Außen / Innen / ErdePVC | nach VDE 0276-603 | |
| NYCY 0,6/1 kV | Außen / Innen / ErdePVCgeschirmt | nach VDE 0276 | |
| NYCWY 0,6/1 kV | Außen / Innen / ErdePVCkonzentrisch | nach VDE 0276-603 | |
| NYYSYö-FR-O/J 0,6/1 kV | Außen / Innen / ErdePVC-FRölbeständig | in Anlehnung an VDE 0276-603 | |
| 2XY-O/J (R2V) 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdeVPEPVC | nach NF C 32-321, IEC 60502 | |
| N2XY-O/J 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdeVPEPVC | nach VDE 0276-603 | |
| N2XCY 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdeVPEPVCgeschirmt | nach VDE 0276-603 | |
| N2XY-FR-O/J 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdeVPEPVC-FR | nach VDE 0276-603 | |
| N2XH-O/J 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdehalogenfreiVPE | nach VDE 0276-604 | |
| N2XCH 0,6/1kV | Außen / Innen / ErdehalogenfreiVPEgeschirmt | nach VDE 0276-604 | |
| SLAN 1000 S/FTP 4PR AWG 23/1 | geschirmtbis 1000 MHz | Kategorie 7a · 1000 MHz · Ethernet | |
| XLAN 1000 S/FTP 4PR AWG 23/1 | geschirmtbis 1000 MHz | Kategorie 7a · 1000 MHz | |
| XLAN 1200 S/FTP 4PR AWG 22/1 | geschirmtbis 1200 MHz | Kategorie 7a · 1200 MHz | |
| XLAN 1500 S/FTP 4PR AWG 22/1 | geschirmtbis 1500 MHz | Kategorie 7a · 1500 MHz | |
| XLAN flex 1000 S/FTP 4PR AWG 26/7 | geschirmtbis 1000 MHzflexibel | Kategorie 7a · 1500 MHz | |
| XLAN flex 600 S/FTP 4PR AWG 26/7 | geschirmtbis 600 MHzflexibel | Kategorie 7a · 1500 MHz |
Keine Datenblätter zu dieser Suche gefunden.Der passende Kabeltyp ist noch unklar?
Kabelberater startenAnfrage · persönlich und projektbezogen
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
