N2XH-O/J 0,6/1kV
Was das Kurzzeichen bedeutet
- N
- VDE-Norm
- 2X
- vernetztes Polyethylen (VPE)
- H
- halogenfreie Materialien
- O
- ohne Schutzleiter
- J
- mit Schutzleiter (grün-gelbe Ader)
- 0,6/1 kV
- 0,6/1 kV
Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien (Kabel muss jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein) und in Beton, jedoch nicht direkt in Erde oder in Wasser.
- Norm
- nach VDE 0276-604
- Nennspannung
- 0,6/1 kV
- Temperaturbereich bewegt
- -5°C bis +70°C
- Temperaturbereich fest verlegt
- -30°C bis +70°C
- Kategorie
- Starkstromkabel
- Datenblatt
- PDF herunterladen
- Typ
- N2XH-O/J 0,6/1kV
- Dargestellt
- N2XH-O 4 x 4 RE
- Aderkennzeichnung
- DIN VDE 0293
Aufbau
- 1Leiter Ein- oder mehrdrähtiger blanker Kupferleiter
- 2Aderisolation VPE (vernetztes Polyethylen)
- 3Außenmantel halogenfreie Spezialmischung; Farbe: schwarz
- Aderkennzeichnung Farbe nach DIN VDE 0293
- Verseilung Adern in Lagen
Ausführung wählen
Alle Ausführungen aus dem Datenblatt. Zeile wählen und Länge eingeben: Sie sehen sofort Gewicht, Kupfer und Biegeradius.
| Abmessung | Ø mm | kg/km | Cu-Zahl kg/km |
|---|---|---|---|
| N2XH-O | |||
| 9 | 140 | 38 | |
| 10 | 160 | 58 | |
| 11 | 210 | 96 | |
| 12 | 270 | 154 | |
| 14 | 380 | 240 | |
| 15 | 490 | 336 | |
| 16 | 620 | 480 | |
| 18 | 830 | 672 | |
| 20 | 1.200 | 912 | |
| 22 | 1.275 | 1.152 | |
| 24 | 1.700 | 1.440 | |
| 26 | 2.200 | 1.776 | |
| 29 | 2.750 | 2.304 | |
| 30 | 3.300 | 2.880 | |
| 32 | 4.420 | 3.840 | |
| 37 | 4.866 | 4.800 | |
| 12 | 180 | 29 | |
| 12,1 | 210 | 48 | |
| 13 | 270 | 77 | |
| 14 | 340 | 115 | |
| 16 | 450 | 192 | |
| 18 | 600 | 307 | |
| 23 | 980 | 480 | |
| 12 | 200 | 43 | |
| 13 | 225 | 72 | |
| 15 | 352 | 154 | |
| 16 | 454 | 230 | |
| 18 | 647 | 384 | |
| 20 | 964 | 614 | |
| 26 | 1.446 | 960 | |
| 29 | 1.906 | 1.344 | |
| 32 | 2.530 | 1.920 | |
| 37 | 3.418 | 2.688 | |
| 41 | 4.574 | 3.648 | |
| 48 | 5.300 | 4.608 | |
| N2XH-J | |||
| 12 | 179 | 43 | |
| 13 | 225 | 72 | |
| 14 | 291 | 115 | |
| 15 | 371 | 173 | |
| 16 | 523 | 288 | |
| 20 | 773 | 461 | |
| 22 | 1.200 | 720 | |
| 25 | 1.600 | 1.008 | |
| 26 | 1.800 | 1.440 | |
| 24 | 1.200 | 874 | |
| 26 | 1.640 | 1.162 | |
| 32 | 2.200 | 1.680 | |
| 37 | 2.950 | 2.352 | |
| 41 | 3.900 | 3.216 | |
| 45 | 4.800 | 4.128 | |
| 49 | 5.750 | 4.992 | |
| 55 | 7.200 | 6.240 | |
| 62 | 9.150 | 8.064 | |
| 13 | 208 | 58 | |
| 14 | 265 | 96 | |
| 15 | 352 | 154 | |
| 16 | 454 | 230 | |
| 18 | 647 | 384 | |
| 20 | 964 | 614 | |
| 26 | 1.446 | 960 | |
| 29 | 1.906 | 1.344 | |
| 32 | 2.530 | 1.920 | |
| 37 | 3.418 | 2.688 | |
| 41 | 4.574 | 3.648 | |
| 48 | 5.300 | 4.608 | |
| 50 | 6.350 | 5.760 | |
| 53 | 7.800 | 7.104 | |
| 58 | 10.300 | 9.216 | |
| 14 | 243 | 72 | |
| 15 | 310 | 120 | |
| 16 | 413 | 192 | |
| 17 | 536 | 288 | |
| 19 | 776 | 480 | |
| 22 | 1.165 | 768 | |
| 25 | 1.766 | 1.200 | |
| 28,8 | 2.155 | 1.680 | |
| 14 | 206 | 101 | |
| 15 | 287 | 168 | |
| 15 | 530 | 269 | |
| 17 | 287 | 144 | |
| 18 | 472 | 240 | |
| 17 | 328 | 173 | |
| 17 | 383 | 202 | |
| 19 | 670 | 336 | |
| 19 | 484 | 274 | |
| 21 | 840 | 456 | |
| 22 | 603 | 346 | |
| 25 | 1.050 | 576 | |
| 23 | 730 | 432 | |
| 26 | 1.230 | 720 | |
| 26 | 1.200 | 576 | |
Keine Ausführung passt zu diesem Filter.
Andere Ausführung benötigt?
Fragen Sie eine Variante an. Wir prüfen Schirmung, Abmessung, Spannung und Verlegebedingungen gemeinsam, bevor wir eine Alternative vorschlagen.
Schnellanfrage - N2XH-O/J 0,6/1kV
Persönliche, technische Beratung zu Ihrer Anfrage.
Verwandte Typen - Starkstromkabel
Vergleichen mit NYY-O/J 0,6/1 kVNYY-OZ/JZ 0,6/1 kVNYCY 0,6/1 kV
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
