Interaktives Werkzeug · auf Basis unserer Datenblätter
Welche Ader hat welche Farbe?
Geben Sie Ihr Kabel ein und sehen Sie jede Ader, jedes Paar und jedes Bündel in der richtigen Farbe. Die Ader schon in der Hand? Farbe antippen und die Nummer finden.
Beispiele
Ader in der Hand? Farbe antippen
Schematischer Querschnitt, nicht maßstäblich. Bildschirmfarben sind nicht farbverbindlich. Verbindlich sind Datenblatt, vereinbarte Spezifikation und die Prüfung am konkreten Kabel. Grundlage: T.K.-Merkblatt Aderkennzeichnung (PDF) und die Datenblätter.
Alle Farbtabellen auf einen Blick
DIN 47100: Aderfarben 1 bis 44
| Ader | Farbe |
|---|---|
| 1 | weiß |
| 2 | braun |
| 3 | grün |
| 4 | gelb |
| 5 | grau |
| 6 | rosa |
| 7 | blau |
| 8 | rot |
| 9 | schwarz |
| 10 | violett |
| 11 | grau-rosa |
| 12 | rot-blau |
| 13 | weiß-grün |
| 14 | braun-grün |
| 15 | weiß-gelb |
| 16 | gelb-braun |
| 17 | weiß-grau |
| 18 | grau-braun |
| 19 | weiß-rosa |
| 20 | rosa-braun |
| 21 | weiß-blau |
| 22 | braun-blau |
| 23 | weiß-rot |
| 24 | braun-rot |
| 25 | weiß-schwarz |
| 26 | braun-schwarz |
| 27 | grau-grün |
| 28 | gelb-grau |
| 29 | rosa-grün |
| 30 | gelb-rosa |
| 31 | grün-blau |
| 32 | gelb-blau |
| 33 | grün-rot |
| 34 | gelb-rot |
| 35 | grün-schwarz |
| 36 | gelb-schwarz |
| 37 | grau-blau |
| 38 | rosa-blau |
| 39 | grau-rot |
| 40 | rosa-rot |
| 41 | grau-schwarz |
| 42 | rosa-schwarz |
| 43 | blau-schwarz |
| 44 | rot-schwarz |
VDE 0815: Paare im Bündel
| Paar | a | b |
|---|---|---|
| 1 | blau | rot |
| 2 | grau | gelb |
| 3 | grün | braun |
| 4 | weiß | schwarz |
DIN VDE 0293: mehradrige Leitungen
| Adern | Mit Schutzleiter (J) | Ohne Schutzleiter (O) |
|---|---|---|
| 2 | - | blau, braun |
| 3 | grün-gelb, blau, braun | braun, schwarz, grau |
| 4 | grün-gelb, braun, schwarz, grau | blau, braun, schwarz, grau |
| 5 | grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau | blau, braun, schwarz, grau, schwarz |
VDE 0815: Bündelkennzeichnung durch Ringgruppen
| Bündel | Ringfarbe | Ringgruppe | Wendel |
|---|---|---|---|
| 1 | rosa | I | - |
| 2 | rosa | II | - |
| 3 | rosa | III | - |
| 4 | rosa | IIII | - |
| 5 | orange | I | - |
| 6 | orange | II | - |
| 7 | orange | III | - |
| 8 | orange | IIII | - |
| 9 | violett | I | - |
| 10 | violett | II | - |
| 11 | violett | III | - |
| 12 | violett | IIII | - |
| 13 | rosa | I | blau |
| 14 | rosa | II | blau |
| 15 | rosa | III | blau |
| 16 | rosa | IIII | blau |
| 17 | orange | I | rot |
| 18 | orange | II | rot |
| 19 | orange | III | rot |
| 20 | orange | IIII | rot |
Mehr Hintergrund im Beitrag: Aderkennzeichnung und Farbcodes
Anfrage · persönlich und projektbezogen
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
