NYY-O/J 0,6/1 kV
Was das Kurzzeichen bedeutet
- N
- VDE-Norm
- Y
- PVC
- Y
- PVC
- O
- ohne Schutzleiter
- J
- mit Schutzleiter (grün-gelbe Ader)
- 0,6/1 kV
- 0,6/1 kV
Energieverteilungskabel (Erdkabel) zur Anwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen.
- Norm
- nach VDE 0276-603
- Nennspannung
- 0,6/1 kV
- Temperaturbereich bewegt
- -5°C bis +50°C
- Temperaturbereich fest verlegt
- -40°C bis +70°C
- Kategorie
- Starkstromkabel
- Datenblatt
- PDF herunterladen

- Typ
- NYY-O/J 0,6/1 kV
- Dargestellt
- NYY-O 4 x 1,5 RE
- Aderkennzeichnung
- DIN VDE 0293
Aufbau
- 1Leiter Ein- oder mehrdrähtiger blanker Kupferleiter
- 2Aderisolation PVC DIV 4
- 3Außenmantel PVC DMV 5 flammwidrig; Farbe: schwarz
- Aderkennzeichnung Farbe nach DIN VDE 0293
- Verseilung Adern in Lagen
Ausführung wählen
Alle Ausführungen aus dem Datenblatt. Zeile wählen und Länge eingeben: Sie sehen sofort Gewicht, Kupfer und Biegeradius.
| Abmessung | Ø mm | kg/km | Cu-Zahl kg/km |
|---|---|---|---|
| NYY-O | |||
| 7 | 63 | 14,4 | |
| 7,9 | 105 | 24 | |
| 9,1 | 110 | 38 | |
| 9,1 | 110 | 38 | |
| 9,5 | 130 | 58 | |
| 10,2 | 180 | 96 | |
| 11,2 | 240 | 154 | |
| 12,2 | 350 | 240 | |
| 13,2 | 460 | 336 | |
| 15,4 | 600 | 480 | |
| 16,4 | 800 | 672 | |
| 18,5 | 1.100 | 912 | |
| 20,5 | 1.350 | 1.152 | |
| 22,5 | 1.650 | 1.440 | |
| 24,6 | 2.000 | 1.776 | |
| 27,6 | 2.600 | 2.304 | |
| 29,7 | 3.200 | 2.880 | |
| 33,8 | 4.100 | 3.840 | |
| 38 | 5.200 | 4.800 | |
| 42,5 | 6.650 | 6.048 | |
| 11 | 170 | 29 | |
| 12 | 210 | 48 | |
| 14 | 290 | 77 | |
| 15,2 | 360 | 115 | |
| 16,6 | 490 | 192 | |
| 19 | 660 | 307 | |
| 23 | 940 | 480 | |
| 11,2 | 190 | 43 | |
| 12,2 | 240 | 72 | |
| 14,2 | 330 | 115 | |
| 15,2 | 420 | 173 | |
| 17,3 | 580 | 288 | |
| 24,5 | 1.300 | 720 | |
| 22,6 | 1.350 | 1.008 | |
| 25,6 | 1.800 | 1.440 | |
| 33,8 | 3.300 | 2.736 | |
| 39,8 | 4.900 | 4.320 | |
| 46 | 6.500 | 5.328 | |
| 12,2 | 220 | 58 | |
| 13,2 | 290 | 96 | |
| 15,3 | 400 | 154 | |
| 16,3 | 510 | 230 | |
| 18,3 | 720 | 384 | |
| 21,4 | 1.050 | 614 | |
| 25,5 | 1.600 | 960 | |
| 27,7 | 1.750 | 1.344 | |
| 29,8 | 2.300 | 1.920 | |
| 33,8 | 3.100 | 2.688 | |
| 38,9 | 4.200 | 3.648 | |
| 42 | 5.200 | 4.608 | |
| 47 | 6.400 | 5.760 | |
| 52 | 8.050 | 7.104 | |
| 58 | 11.000 | 9.216 | |
| NYY-J | |||
| 9,1 | 110 | 38 | |
| 9,5 | 130 | 58 | |
| 10,2 | 180 | 96 | |
| 11,2 | 240 | 154 | |
| 12,2 | 350 | 240 | |
| 13,2 | 460 | 336 | |
| 15,4 | 600 | 480 | |
| 16,4 | 800 | 672 | |
| 18,5 | 1.100 | 912 | |
| 20,5 | 1.350 | 1.152 | |
| 22,5 | 1.650 | 1.440 | |
| 24,6 | 2.000 | 1.776 | |
| 27,6 | 2.600 | 2.304 | |
| 29,7 | 3.200 | 2.880 | |
| 33,8 | 4.100 | 3.840 | |
| 11,2 | 190 | 43 | |
| 12,2 | 240 | 72 | |
| 14,2 | 330 | 115 | |
| 15,2 | 420 | 173 | |
| 17,3 | 580 | 288 | |
| 19,3 | 810 | 461 | |
| 24,5 | 1.300 | 720 | |
| 22,6 | 1.400 | 1.008 | |
| 25,6 | 1.800 | 1.440 | |
| 29,7 | 2.400 | 2.016 | |
| 33,8 | 3.300 | 2.736 | |
| 35,8 | 4.000 | 3.456 | |
| 39,8 | 4.900 | 4.320 | |
| 46 | 6.500 | 5.328 | |
| 51 | 8.300 | 6.912 | |
| 21,2 | 1.030 | 557 | |
| 24,5 | 1.500 | 874 | |
| 24,5 | 1.700 | 1.162 | |
| 28,7 | 2.300 | 1.680 | |
| 31,7 | 2.800 | 2.352 | |
| 37,8 | 3.800 | 3.216 | |
| 41 | 4.700 | 4.128 | |
| 45 | 5.600 | 4.992 | |
| 50 | 7.400 | 6.240 | |
| 57 | 9.600 | 8.064 | |
| 12,2 | 220 | 58 | |
| 13,2 | 290 | 96 | |
| 15,3 | 400 | 154 | |
| 16,3 | 510 | 230 | |
| 18,3 | 720 | 384 | |
| 21,4 | 1.050 | 614 | |
| 21,4 | 1.050 | 614 | |
| 25,5 | 1.600 | 960 | |
| 27,7 | 1.750 | 1.344 | |
| 29,8 | 2.300 | 1.920 | |
| 33,8 | 3.100 | 2.688 | |
| 38,9 | 4.200 | 3.648 | |
| 42 | 5.200 | 4.608 | |
| 47 | 6.400 | 5.760 | |
| 52 | 8.050 | 7.104 | |
| 58 | 11.000 | 9.216 | |
| 62,4 | 13.127 | 11.520 | |
| 13,2 | 270 | 72 | |
| 14,2 | 350 | 120 | |
| 16,3 | 480 | 192 | |
| 18,3 | 610 | 288 | |
| 20,4 | 880 | 480 | |
| 22,4 | 1.250 | 768 | |
| 27,5 | 1.950 | 1.200 | |
| 33,6 | 2.400 | 1.680 | |
| 40 | 3.500 | 2.400 | |
| 42,4 | 4.450 | 3.360 | |
| 50 | 6.134 | 4.560 | |
| 51,3 | 7.483 | 5.760 | |
Keine Ausführung passt zu diesem Filter.
Andere Ausführung benötigt?
Fragen Sie eine Variante an. Wir prüfen Schirmung, Abmessung, Spannung und Verlegebedingungen gemeinsam, bevor wir eine Alternative vorschlagen.
Schnellanfrage - NYY-O/J 0,6/1 kV
Persönliche, technische Beratung zu Ihrer Anfrage.
Verwandte Typen - Starkstromkabel
Vergleichen mit NYY-OZ/JZ 0,6/1 kVNYCY 0,6/1 kVNYCWY 0,6/1 kV
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
