Steuerleitungen
YSLCY-OZ/JZ
Was das Kurzzeichen bedeutet
- Y
- PVC
- SL
- Steuerleitung / Schweißleitung
- C
- Cu-Draht-Geflecht
- Y
- PVC
- OZ
- ohne Schutzleiter, Adern mit Ziffernbedruckung
- JZ
- mit Schutzleiter, Adern mit Ziffernbedruckung
Geschirmte Steuerleitung für leichte Beanspruchung
Eckdaten
- Norm
- -
- Nennspannung
- 300/500 V
- Temperaturbereich bewegt
- -5°C bis +50°C
- Temperaturbereich fest verlegt
- -30°C bis +70°C
- Mindestbiegeradius
- 10 x Durchmesser
- Kategorie
- Steuerleitungen
- Datenblatt
- PDF herunterladen
- Typ
- YSLCY-OZ/JZ
- Dargestellt
- YSLCY-OZ 2 x 0,5
- Aderkennzeichnung
- siehe Datenblatt
Aufbau
- 1Leiter Kupferlitze, blank, gem. VDE 0295 Klasse 5
- 2Aderisolation PVC
- 3Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten; optische Bedeckung ca. 80 %
- 4Außenmantel PVC; Farbe: grau RAL 7001
- Aderkennzeichnung schwarz mit weissen Ziffern oder farbig nach VDE 0293; JZ: eine Ader grün-gelb als Schutzleiter in Außenlage
- Verseilung Adern in Lagen
- Bewicklung Kunststofffolie
Ausführung wählen
Alle Ausführungen aus dem Datenblatt. Zeile wählen und Länge eingeben: Sie sehen sofort Gewicht, Kupfer und Biegeradius.
| Abmessung | Mantel mm | Ø mm | kg/km | Cu-Zahl kg/km |
|---|---|---|---|---|
| YSLCY-OZ | ||||
| 0,7 | 5,4 | 45 | 29 | |
| 0,7 | 5,7 | 56 | 35 | |
| 0,8 | 6,3 | 72 | 46 | |
| 0,8 | 6,8 | 89 | 51 | |
| 0,9 | 7,6 | 125 | 68 | |
| 1 | 9,5 | 155 | 93 | |
| 1 | 9,8 | 200 | 101 | |
| 1,2 | 11,9 | 255 | 133 | |
| 1,2 | 12,4 | 285 | 165 | |
| 1,3 | 14,1 | 350 | 211 | |
| 0,8 | 6 | 56 | 38 | |
| 0,8 | 6,3 | 71 | 48 | |
| 0,8 | 6,8 | 95 | 58 | |
| 0,9 | 7,6 | 155 | 72 | |
| 0,9 | 8,2 | 168 | 90 | |
| 1,1 | 10,7 | 215 | 131 | |
| 1,1 | 11 | 232 | 148 | |
| 1,2 | 12,3 | 288 | 171 | |
| 1,2 | 12,9 | 315 | 205 | |
| 1,3 | 13,6 | 368 | 220 | |
| 1,3 | 13,6 | 382 | 233 | |
| 1,4 | 15,5 | 435 | 269 | |
| 1,5 | 17 | 496 | 333 | |
| 1,6 | 17,8 | 527 | 346 | |
| 1,6 | 18,3 | 615 | 395 | |
| 0,8 | 6,3 | 84 | 46 | |
| 0,8 | 6,6 | 110 | 57 | |
| 0,8 | 7,2 | 130 | 72 | |
| 0,9 | 8 | 156 | 84 | |
| 0,9 | 8,6 | 192 | 109 | |
| 1,1 | 11,3 | 240 | 151 | |
| 1,2 | 11,8 | 285 | 171 | |
| 1,2 | 13 | 335 | 212 | |
| 1,3 | 13,8 | 395 | 253 | |
| 1,3 | 14,4 | 525 | 305 | |
| 1,5 | 16,8 | 656 | 354 | |
| 1,5 | 17,4 | 670 | 397 | |
| 1,6 | 18,2 | 710 | 421 | |
| 1,6 | 18,8 | 755 | 454 | |
| 1,9 | 22,4 | 995 | 662 | |
| 0,8 | 6,9 | 97 | 58 | |
| 0,9 | 7,5 | 125 | 77 | |
| 0,9 | 8,1 | 165 | 94 | |
| 1 | 9 | 193 | 114 | |
| 1 | 9,7 | 245 | 146 | |
| 1,2 | 12,7 | 310 | 201 | |
| 1,3 | 13,3 | 365 | 241 | |
| 1,4 | 14,8 | 465 | 296 | |
| 1,4 | 15,5 | 553 | 355 | |
| 1,5 | 16,4 | 595 | 401 | |
| 1,7 | 19,1 | 734 | 498 | |
| 1,7 | 19,7 | 855 | 572 | |
| 1,8 | 20,6 | 910 | 604 | |
| 1,8 | 21,3 | 963 | 642 | |
| 2,1 | 25,3 | 1.330 | 926 | |
| 0,9 | 8,3 | 164 | 92 | |
| 1 | 9 | 188 | 118 | |
| 1 | 9,7 | 236 | 147 | |
| 1,1 | 11 | 270 | 176 | |
| 1,2 | 12,1 | 340 | 253 | |
| 1 | 10 | 194 | 135 | |
| 1,1 | 10,8 | 250 | 178 | |
| 1,2 | 11,9 | 302 | 220 | |
| 1,2 | 13 | 370 | 270 | |
| 1,3 | 14,3 | 424 | 315 | |
| 1,3 | 14,3 | 473 | 355 | |
| 1,2 | 12,4 | 300 | 220 | |
| 1,3 | 13,7 | 400 | 284 | |
| 1,4 | 13,1 | 500 | 370 | |
| 1,5 | 16,8 | 650 | 490 | |
| 1,4 | 15,6 | 480 | 371 | |
| 1,6 | 17,6 | 750 | 472 | |
| 1,7 | 19,4 | 850 | 581 | |
| 1,8 | 21,3 | 1.250 | 781 | |
| YSLCY-JZ | ||||
| 0,7 | 5,7 | 56 | 35 | |
| 0,8 | 6,3 | 72 | 46 | |
| 0,8 | 6,8 | 89 | 51 | |
| 0,9 | 7,6 | 125 | 68 | |
| 1 | 9,5 | 155 | 93 | |
| 1 | 9,8 | 200 | 101 | |
| 1,2 | 11,9 | 255 | 133 | |
| 1,2 | 12,4 | 285 | 165 | |
| 1,3 | 14,1 | 350 | 211 | |
| 0,8 | 6,3 | 71 | 48 | |
| 0,8 | 6,8 | 95 | 58 | |
| 0,9 | 7,6 | 155 | 72 | |
| 0,9 | 8,2 | 168 | 90 | |
| 1,1 | 10,7 | 215 | 131 | |
| 1,1 | 11 | 232 | 148 | |
| 1,2 | 12,3 | 288 | 171 | |
| 1,2 | 12,9 | 315 | 205 | |
| 1,3 | 13,6 | 368 | 220 | |
| 1,3 | 13,6 | 382 | 233 | |
| 1,4 | 15,5 | 435 | 269 | |
| 1,5 | 17 | 496 | 333 | |
| 1,6 | 17,8 | 527 | 346 | |
| 1,6 | 18,3 | 615 | 395 | |
| 0,8 | 6,6 | 110 | 57 | |
| 0,8 | 7,2 | 130 | 72 | |
| 0,9 | 8 | 156 | 84 | |
| 0,9 | 8,6 | 192 | 109 | |
| 1,1 | 11,3 | 240 | 151 | |
| 1,2 | 11,8 | 285 | 171 | |
| 1,2 | 13 | 335 | 212 | |
| 1,3 | 13,8 | 395 | 253 | |
| 1,3 | 14,4 | 525 | 305 | |
| 1,5 | 16,8 | 656 | 354 | |
| 1,5 | 17,4 | 670 | 397 | |
| 1,6 | 18,2 | 710 | 421 | |
| 1,6 | 18,8 | 755 | 454 | |
| 1,9 | 22,4 | 995 | 662 | |
| 0,9 | 7,5 | 125 | 77 | |
| 0,9 | 8,1 | 165 | 94 | |
| 1 | 9 | 193 | 114 | |
| 1 | 9,7 | 245 | 146 | |
| 1,2 | 12,7 | 310 | 201 | |
| 1,3 | 13,3 | 365 | 241 | |
| 1,4 | 14,8 | 465 | 296 | |
| 1,4 | 15,5 | 553 | 355 | |
| 1,5 | 16,4 | 595 | 401 | |
| 1,7 | 19,1 | 734 | 498 | |
| 1,7 | 19,7 | 855 | 572 | |
| 1,8 | 20,6 | 910 | 604 | |
| 1,8 | 21,3 | 963 | 642 | |
| 2,1 | 25,3 | 1.330 | 926 | |
| 1 | 9 | 188 | 118 | |
| 1 | 9,7 | 236 | 147 | |
| 1,1 | 11 | 270 | 176 | |
| 1,2 | 12,1 | 340 | 253 | |
| 1,1 | 10,8 | 250 | 178 | |
| 1,2 | 11,9 | 302 | 220 | |
| 1,2 | 13 | 370 | 270 | |
| 1,3 | 14,3 | 424 | 315 | |
| 1,3 | 14,3 | 473 | 355 | |
| 1,2 | 12,4 | 300 | 220 | |
| 1,3 | 13,7 | 400 | 284 | |
| 1,4 | 13,1 | 500 | 370 | |
| 1,5 | 16,8 | 650 | 490 | |
| 1,4 | 15,6 | 480 | 371 | |
| 1,6 | 17,6 | 750 | 472 | |
| 1,7 | 19,4 | 850 | 581 | |
| 1,8 | 21,3 | 1.250 | 781 | |
Keine Ausführung passt zu diesem Filter.
Andere Ausführung benötigt?
Halogenfreie AusführungFachlich prüfen lassen →Ohne SchirmFachlich prüfen lassen →Armierte AusführungFachlich prüfen lassen →Für AußenverlegungFachlich prüfen lassen →
Fragen Sie eine Variante an. Wir prüfen Schirmung, Abmessung, Spannung und Verlegebedingungen gemeinsam, bevor wir eine Alternative vorschlagen.
Schnellanfrage - YSLCY-OZ/JZ
Persönliche, technische Beratung zu Ihrer Anfrage.
Verwandte Typen - Steuerleitungen
Vergleichen mit LIYCYYSLY-OZ/JZHSLH-OZ/JZ
Anfrage · persönlich und projektbezogen
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
