LIYCY
Was das Kurzzeichen bedeutet
- LI
- Litzenleiter nach VDE 0812
- Y
- PVC
- C
- Cu-Draht-Geflecht
- Y
- PVC
Geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.
- Norm
- in Anlehnung an DIN VDE 0812
- Temperaturbereich bewegt
- -5°C bis +50°C
- Temperaturbereich fest verlegt
- -30°C bis +70°C
- Kategorie
- Steuerleitungen
- Datenblatt
- PDF herunterladen
- Typ
- LIYCY
- Dargestellt
- 4 x 0,14
- Aderkennzeichnung
- DIN 47100
Aufbau
- 1Leiter Kupferlitze, blank
- 2Aderisolation PVC
- 3Schirm Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten; optische Bedeckung ca. 80 %
- 4Außenmantel PVC; Farbe: grau
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100
- Verseilung Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung Kunststofffolie
Ausführung wählen
Alle Ausführungen aus dem Datenblatt. Zeile wählen und Länge eingeben: Sie sehen sofort Gewicht, Kupfer und Biegeradius.
| Abmessung | Mantel mm | Ø mm | kg/km | Cu-Zahl kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 3,7 | 21 | 12,6 | |
| 0,6 | 3,9 | 25 | 14,1 | |
| 0,6 | 4,1 | 29 | 15,9 | |
| 0,6 | 4,4 | 35 | 19,5 | |
| 0,6 | 4,7 | 38 | 22 | |
| 0,6 | 4,7 | 41 | 24 | |
| 0,6 | 5 | 45 | 26 | |
| 0,7 | 5,5 | 49 | 28 | |
| 0,7 | 5,9 | 56 | 29 | |
| 0,7 | 6,1 | 61 | 32 | |
| 0,7 | 6,3 | 67 | 35 | |
| 0,8 | 6,8 | 81 | 49 | |
| 0,8 | 7,1 | 92 | 54 | |
| 0,8 | 7,4 | 104 | 58 | |
| 0,8 | 7,4 | 106 | 60 | |
| 0,8 | 8,1 | 118 | 74 | |
| 0,8 | 8,3 | 120 | 78 | |
| 0,8 | 8,3 | 123 | 85 | |
| 0,8 | 8,5 | 135 | 98 | |
| 0,8 | 8,8 | 146 | 108 | |
| 0,8 | 9,1 | 157 | 117 | |
| 0,8 | 9,4 | 166 | 126 | |
| 1 | 10,7 | 178 | 132 | |
| 1 | 10,7 | 195 | 138 | |
| 1 | 10,9 | 206 | 145 | |
| 1 | 11,1 | 212 | 155 | |
| 1 | 11,4 | 220 | 166 | |
| 1 | 11,7 | 250 | 176 | |
| 0,6 | 4,3 | 20 | 15 | |
| 0,6 | 4,5 | 35 | 18 | |
| 0,6 | 4,8 | 44 | 22 | |
| 0,6 | 5,2 | 50 | 25 | |
| 0,7 | 5,8 | 58 | 30 | |
| 0,7 | 5,8 | 60 | 32 | |
| 0,7 | 6,2 | 67 | 35 | |
| 0,8 | 7,3 | 81 | 42 | |
| 0,8 | 7,5 | 91 | 50 | |
| 0,8 | 7,8 | 116 | 64 | |
| 0,8 | 8,2 | 133 | 71 | |
| 0,8 | 8,6 | 137 | 80 | |
| 0,8 | 9 | 153 | 100 | |
| 0,8 | 9 | 171 | 105 | |
| 1 | 10,5 | 158 | 115 | |
| 1 | 10,7 | 190 | 117 | |
| 1 | 10,7 | 200 | 120 | |
| 1 | 11 | 214 | 132 | |
| 1 | 11,4 | 227 | 138 | |
| 1 | 11,8 | 250 | 152 | |
| 1 | 12,2 | 289 | 164 | |
| 1 | 12,7 | 295 | 172 | |
| 1 | 13,1 | 300 | 180 | |
| 1 | 13,3 | 310 | 209 | |
| 1 | 13,6 | 340 | 234 | |
| 1 | 14 | 360 | 259 | |
| 1,2 | 14,8 | 385 | 287 | |
| 0,6 | 4,7 | 33 | 17 | |
| 0,6 | 4,9 | 41 | 21 | |
| 0,6 | 5,5 | 48 | 25 | |
| 0,7 | 6 | 58 | 30 | |
| 0,7 | 6,4 | 64 | 36 | |
| 0,7 | 6,4 | 70 | 42 | |
| 0,8 | 7,1 | 93 | 45 | |
| 0,8 | 8,1 | 110 | 63 | |
| 0,8 | 8,3 | 120 | 70 | |
| 0,8 | 8,7 | 140 | 78 | |
| 0,8 | 9,2 | 147 | 87 | |
| 1 | 10,2 | 172 | 108 | |
| 1 | 10,7 | 189 | 124 | |
| 1 | 10,7 | 196 | 127 | |
| 1 | 11,7 | 229 | 140 | |
| 1 | 11,9 | 235 | 151 | |
| 1 | 12,3 | 260 | 162 | |
| 1 | 12,8 | 275 | 171 | |
| 1 | 13,2 | 295 | 188 | |
| 1 | 13,7 | 330 | 208 | |
| 0,6 | 5,2 | 42 | 29 | |
| 0,7 | 5,7 | 55 | 35 | |
| 0,7 | 6,1 | 68 | 45 | |
| 0,8 | 6,8 | 82 | 50 | |
| 0,8 | 7,4 | 104 | 59 | |
| 0,8 | 7,4 | 109 | 68 | |
| 0,8 | 7,9 | 123 | 75 | |
| 0,8 | 9,1 | 135 | 93 | |
| 0,8 | 9,4 | 160 | 107 | |
| 1 | 10,9 | 210 | 129 | |
| 1 | 12 | 270 | 165 | |
| 1 | 13,2 | 320 | 190 | |
| 1 | 13,5 | 335 | 211 | |
| 0,7 | 6,1 | 71 | 46 | |
| 0,7 | 5,8 | 50 | 35 | |
| 0,8 | 6,8 | 78 | 56 | |
| 0,8 | 8 | 116 | 85 | |
| 0,8 | 8 | 131 | 90 | |
| 0,8 | 8,5 | 151 | 110 | |
| 1 | 10,5 | 173 | 131 | |
| 1 | 10,8 | 218 | 148 | |
| 1 | 12,5 | 300 | 205 | |
| 1 | 13 | 331 | 220 | |
| 1,2 | 14,8 | 376 | 250 | |
| 1,2 | 15,1 | 448 | 277 | |
| 1,2 | 15,6 | 486 | 315 | |
| 0,7 | 6,4 | 89 | 54 | |
| 0,7 | 6,1 | 74 | 45 | |
| 0,8 | 7,2 | 107 | 69 | |
| 0,8 | 9,1 | 179 | 118 | |
| 1 | 11,1 | 215 | 145 | |
| 1 | 11,4 | 254 | 166 | |
| 1 | 12,6 | 330 | 220 | |
| 1 | 13,2 | 366 | 249 | |
| 1 | 13,8 | 399 | 269 | |
| 1,2 | 16,2 | 478 | 331 | |
| 0,8 | 6,9 | 86 | 56 | |
| 0,8 | 7,3 | 107 | 74 | |
| 0,8 | 8,6 | 150 | 105 | |
| 0,8 | 9,3 | 192 | 141 | |
| 1 | 10,6 | 219 | 157 | |
| 1 | 12,3 | 274 | 195 | |
| 1 | 12,7 | 315 | 228 | |
| 1,2 | 15,1 | 450 | 338 | |
| 1,2 | 15,8 | 500 | 375 | |
| 1,2 | 18,1 | 618 | 459 |
Keine Ausführung passt zu diesem Filter.
Andere Ausführung benötigt?
Fragen Sie eine Variante an. Wir prüfen Schirmung, Abmessung, Spannung und Verlegebedingungen gemeinsam, bevor wir eine Alternative vorschlagen.
Schnellanfrage - LIYCY
Persönliche, technische Beratung zu Ihrer Anfrage.
Verwandte Typen - Steuerleitungen
Vergleichen mit YSLY-OZ/JZYSLCY-OZ/JZHSLH-OZ/JZ
Senden Sie uns Ihre Kabelanforderung.
Typ, Querschnitt, Menge, Lieferort: Wir prüfen Verfügbarkeit, Preis und Vorlaufzeit passend zu Ihrer Anfrage. Persönlich und ohne unnötige Umwege.
